Новости

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

30 июня 2019

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

Уведомляем Вас о том, что на основании Постановлений Правления КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА с 01 июля 2019 года изменятся тарифы на коммунальные услуги.

тарифы на коммунальные услуги
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Город
Анадырь
Село
Тавайваам
Основание к
применению
1 Холодное водоснабжение Руб./куб.м 67,92 47,87 №27-к/2 от 17.12.2018г.
2 Горячее водоснабжение Руб./куб.м 258,83 - №27-к/2 от 17.12.2018г.
3 Водоотведение Руб./куб.м 4,18 6,02 №27-к/2 от 17.12.2018г.
4 Тепловая энергия Руб./Гкал. 1 622,30 834,49 №23-э/2 от 04.12.2018г.
5 Электроэнергия — Одноставочный тариф Руб./кВт.ч 5,89 5,89 №25-э/2 от 14.12.2018г.
6 Электроэнергия дневная зона Руб./кВт.ч 6,78 6,78 №25-э/2 от 14.12.2018г.
7 Электроэнергия ночная зона Руб./кВт.ч 3,67 3,67 №25-э/2 от 14.12.2018г.
8 Обращение с твёрдыми коммунальными отходами Руб./ куб.м 800,52 800,52 №28-к/9 от 19.12.2018г.
Вернуться к новостям