Тарифы на отопление 2019-2023 гг.
Тарифы на отопление 2019-2023 гг.
Городской округ Анадырь
01.01.2019-30.06.2019 | 4813,38 |
01.07.2019-31.12.2019 | 5528,23 |
01.01.2020-30.06.2020 | 5501,35 |
01.07.2020-31.12.2020 | 5501,35 |
01.01.2021-30.06.2021 | 5501,35 |
01.07.2021-31.12.2021 | 6049,77 |
01.01.2022-30.06.2022 | 5817,58 |
01.07.2022-31.12.2022 | 5817,58 |
01.01.2023-30.06.2023 | 5554,16 |
01.07.2023-31.12.2023 | 5554,16 |
город Анадырь
01.01.2019-30.06.2019 | 1575,05 |
01.07.2019-31.12.2019 | 1622,30 |
01.01.2020-30.06.2020 | 1622,30 |
01.07.2020-31.12.2020 | 1701,79 |
01.01.2021-30.06.2021 | 1701,79 |
01.07.2021-31.12.2021 | 1752,84 |
01.01.2022-30.06.2022 | 1752,84 |
01.07.2022-31.12.2022 | 1822,95 |
01.01.2023-30.06.2023 | 1950,56 |
01.07.2023-31.12.2023 | 1950,56 |
Село Тавайваам
01.01.2019-30.06.2019 | 810,18 |
01.07.2019-31.12.2019 | 834,49 |
01.01.2020-30.06.2020 | 834,49 |
01.07.2020-31.12.2020 | 875,38 |
01.01.2021-30.06.2021 | 875,38 |
01.07.2021-31.12.2021 | 901,64 |
01.01.2022-30.06.2022 | 901,64 |
01.07.2022-31.12.2022 | 937,71 |
01.01.2023-30.06.2023 | 1003,35 |
01.07.2023-31.12.2023 | 1003,35 |